По вопросам покупки и доставки стройматериалов обращайтесь
По номерам телефонов или формам обратной связи сайта
Ж/Б изделия
Ж/Б изделия
# | Наименование товара | Ед. изм | М-150, цена за шт. с НДС 20% | М-200, цена за шт. с НДС 20% |
---|---|---|---|---|
1 | ФБС 24.3.6-т |
шт. |
1780 | 1990 |
2 | ФБС 24.4.6-т |
шт. |
2190 | 2500 |
3 | ФБС 24.5.6-т |
шт. |
2650 | 2900 |
4 | ФБС 24.6.6-т |
шт. |
3050 | 3360 |
5 | ФБС 12.3.6-т |
шт. |
1220 | 1480 |
6 | ФБС 12.4.6-т |
шт. |
1480 | 1780 |
7 | ФБС 12.5.6-т |
шт. |
1730 | 1880 |
8 | ФБС 12.6.6-т |
шт. |
1940 | 2120 |
9 | ФБС 9.3.6-т |
шт. |
1100 | 1350 |
10 | ФБС 9.4.6-т |
шт. |
1280 | 1450 |
11 | ФБС 9.5.6-т |
шт. |
1480 | 1700 |
12 | ФБС 9.6.6-т |
шт. |
1680 | 1810 |
Кольца ЖБ
# | Кольца ЖБ | Ед. изм | Размеры, мм (ф/ф/в) | Вес, т | Цена за шт. с НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|
1 | КС 7.1,5 | шт. | 700/840/150 | 0,06 | 1100 |
2 | КС 7.3 | шт. | 700/840/300 | 0,13 | 1100 |
3 | КС 7.6 | шт. | 700/840/600 | 0,26 | 1400 |
4 | КС 7.9 | шт. | 700/840/900 | 0,4 | 1600 |
5 | КС 10.3 | шт. | 1000/1160/300 | 0,2 | 1500 |
6 | КС 10.6 | шт. | 1000/1160/600 | 0,4 | 1600 |
7 | КС 10.9 | шт. | 1000/1160/900 | 0,6 | 1800 |
8 | КС 15.3 | шт. | 1500/1680/300 | 0,33 | 2400 |
9 | КС 15.6 | шт. | 1500/1680/600 | 0,7 | 2600 |
10 | КС 15.9 | шт. | 1500/1680/900 | 1,0 | 2800 |
11 | КС 20.3 | шт. | 2000/2200/300 | 0,55 | 4000 |
12 | КС-20.6 | шт. | 2000/2200/600 | 0,99 | 4200 |
13 | КС-20.9 | шт. | 2000/2200/900 | 1,48 | 4600 |
14 | ПП 10-1 | шт. | 700/1160/150 | 0,25 | 1450 |
15 | ПП 10-2 (усилен) | шт. | 700/1160/150 | 0,25 | 2160 |
16 | 1ПП 15-1 | шт. | 700/1680/150 | 0,68 | 2400 |
17 | 1ПП 15-2 (усилен) | шт. | 700/1680/150 | 0,68 | 3500 |
18 | 2ПП 15-1 (по центру) | шт. | 700/1680/150 | 0,68 | 3400 |
19 | 2ПП 15-2 (усилен+центр) | шт. | 700/1680/150 | 0,72 | 3850 |
20 | 1ПП-20-1 | шт. | 700/2200/160 | 1,38 | 4700 |
21 | 1ПП-20-2 (усилен) | шт. | 700/2200/160 | 1,38 | 6400 |
22 | 2ПП 20-1 (по центру) | шт. | 700/2200/160 | 1,38 | 5150 |
23 | 2ПП 20-2 (усилен+центр) | шт. | 700/2200/160 | 1,42 | 6400 |
24 | КО-6, КЦО(кольцо опорн) | шт. | 580/840/70 | 0,05 | 1000 |
25 | КО-10, КЦО(кольцо опорн) | шт. | 580/900/100 | 0,125 | |
26 | КО-15, КЦО(кольцо опорн) | шт. | 600/900/150 | 0,084 | |
27 | ПН 7.1 (КЦД 7 облегч) | шт. | 700/100 | 0,15 | 1400 |
28 | ПН 10 | шт. | 1500/100 | 0,45 | 1400 |
29 | ПН 10л (КЦД 10 облегч) | шт. | 1160/150 | 0,38 | |
30 | ПН 15 | шт. | 2000/120 | 0,95 | 2400 |
31 | ПН 15л (КЦД 15 облегч) | шт. | 1680/150 | 0,8 | |
32 | ПН 20 | шт. | 2500/120 | 1,48 | 4700 |
33 | Люк полимерный 1,5т чер. | шт. | 650/750 | 0,024 | 650 |
34 | Люк полимерный 1,5т зел. | шт. | 650/750 | 0,024 | 800 |
35 | Люк полимерный 3т чер | шт. | 650/750 | 0,028 | 750 |
36 | Люк полимерный 3т зел | шт. | 650/750 | 0,028 | 850 |
Сваи ЖБ
# | Наименование товара | Ед. изм | Размеры, мм (Ш/Д/В) | Вес, т | Цена за шт. с НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|
1 | С 30.15-3 |
шт. |
150/150/3000 | 0,17 | 1600 |
2 | С 40.15-3 |
шт. |
150/150/4000 | 0,23 | 1980 |
3 | С 30.20-3 |
шт. |
200/200/3000 | 0,3 | 2000 |
4 | С 40.20-3 |
шт. |
200/200/3000 | 0,4 | 2350 |
Заказать доставку
|
- Отдел сбыта: +7 (473) 229-45-15, 229-44-48.
- Бухгалтерия: +7 (473) 300-33-31, 300-33-32.
- Строительная лаборатория: +7 (473) 300-33-32.

По вопросам покупки и доставки стройматериалов обращайтесь
По номерам телефонов или формам обратной связи сайта |
Заказать доставку
|
- Отдел сбыта: +7 (473) 229-67-44, +7 (920) 463-00-05.
- Бухгалтерия: +7 (473) 300-33-31, 300-33-32.
- Строительная лаборатория: +7 (473) 300-33-32.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет
- Оплата банковскими картами