По вопросам покупки и доставки стройматериалов обращайтесь
По номерам телефонов или формам обратной связи сайта
ЖБИ изделия
ЖБИ изделия
# | Наименование товара | Ед. изм | М-150, цена за шт. с НДС 20% | М-200, цена за шт. с НДС 20% |
---|---|---|---|---|
1 | ФБС 24.3.6-т |
шт. |
2900 | 3150 |
2 | ФБС 24.4.6-т |
шт. |
3800 | 3990 |
3 | ФБС 24.5.6-т |
шт. |
4550 | 4850 |
4 | ФБС 24.6.6-т |
шт. |
5450 | 5750 |
5 | ФБС 12.3.6-т |
шт. |
2000 | 2300 |
6 | ФБС 12.4.6-т |
шт. |
2400 | 2700 |
7 | ФБС 12.5.6-т |
шт. |
2550 | 2850 |
8 | ФБС 12.6.6-т |
шт. |
2900 | 3200 |
9 | ФБС 9.3.6-т |
шт. |
1850 | 2150 |
10 | ФБС 9.4.6-т |
шт. |
1950 | 2250 |
11 | ФБС 9.5.6-т |
шт. |
2250 | 2550 |
12 | ФБС 9.6.6-т |
шт. |
2350 | 2650 |
13 | ФБС 12.3.3-т |
шт. |
1700 | 2000 |
14 | ФБС 12.4.3-т |
шт. |
1800 | 2100 |
15 | ФБС 12.5.3-т |
шт. |
1900 | 2200 |
16 | ФБС 12.6.3-т |
шт. |
2100 | 2400 |
Кольца ЖБ
# | Кольца ЖБ | Ед. изм | Размеры, мм (ф/ф/в) | Вес, т | Цена за шт. с НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|
1 | КС 7.1,5 | шт. | 700/840/150 | 0,06 | 1900 |
2 | КС 7.3 | шт. | 700/840/300 | 0,13 | 2000 |
3 | КС 7.6 | шт. | 700/840/600 | 0,26 | 2400 |
4 | КС 7.9 | шт. | 700/840/900 | 0,4 | 2500 |
5 | КС 10.3 | шт. | 1000/1160/300 | 0,2 | 2000 |
6 | КС 10.6 | шт. | 1000/1160/600 | 0,4 | 2300 |
7 | КС 10.9 | шт. | 1000/1160/900 | 0,6 | 2850 |
8 | КС 15.3 | шт. | 1500/1680/300 | 0,33 | 2800 |
9 | КС 15.6 | шт. | 1500/1680/600 | 0,7 | 3300 |
10 | КС 15.9 | шт. | 1500/1680/900 | 1,0 | 4050 |
12 | КС-20.6 | шт. | 2000/2200/600 | 0,99 | 5400 |
13 | КС-20.9 | шт. | 2000/2200/900 | 1,48 | 6400 |
14 | ПП 10-1 | шт. | 700/1160/150 | 0,25 | 2200 |
15 | ПП 10-2 (усилен) | шт. | 700/1160/150 | 0,25 | 2500 |
16 | 1ПП 15-1 | шт. | 700/1680/150 | 0,68 | 3000 |
17 | 1ПП 15-2 (усилен) | шт. | 700/1680/150 | 0,68 | 3900 |
18 | 2ПП 15-1 (по центру) | шт. | 700/1680/150 | 0,68 | 3200 |
19 | 2ПП 15-2 (усилен+центр) | шт. | 700/1680/150 | 0,72 | 4200 |
20 | 1ПП-20-1 | шт. | 700/2200/160 | 1,38 | 5800 |
21 | 1ПП-20-2 (усилен) | шт. | 700/2200/160 | 1,38 | 7400 |
22 | 2ПП 20-1 (по центру) | шт. | 700/2200/160 | 1,38 | 7600 |
23 | 2ПП 20-2 (усилен+центр) | шт. | 700/2200/160 | 1,42 | 11600 |
24 | КО-6, КЦО(кольцо опорн) | шт. | 580/840/70 | 0,05 | 1500 |
25 | КО-10, КЦО(кольцо опорн) | шт. | 580/900/100 | 0,125 | 1800 |
26 | КО-15, КЦО(кольцо опорн) | шт. | 600/900/150 | 0,084 | 2100 |
27 | ПН 7.1 (КЦД 7 облегч) | шт. | 700/100 | 0,15 | 2600 |
28 | ПН 10 | шт. | 1500/100 | 0,45 | 2700 |
29 | ПН 10л (КЦД 10 облегч) | шт. | 1160/150 | 0,38 | 2100 |
30 | ПН 15 | шт. | 2000/120 | 0,95 | 3900 |
31 | ПН 15л (КЦД 15 облегч) | шт. | 1680/150 | 0,8 | 3300 |
32 | ПН 20 | шт. | 2500/120 | 1,48 | 5300 |
33 | Люк полимерный 1,5т чер. | шт. | 650/750 | 0,024 | 1800 |
34 | Люк полимерный 1,5т зел. | шт. | 650/750 | 0,024 | 1900 |
35 | Люк полимерный 3т чер | шт. | 650/750 | 0,028 | 2100 |
36 | Люк полимерный 3т зел | шт. | 650/750 | 0,028 | 2200 |
Плиты дорожные 1П 30-18-30
# | Наименование товара | Ед. изм | Размеры, мм (Ш/Д/В) | Вес, т | Цена за шт. с НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1П 30-18-30 ГОСТ |
шт. |
150/150/3000 | 0,17 | 18000 |
2 | 1П 30-18-30 ТУ |
шт. |
150/150/4000 | 0,23 | 16000 |
Заказать доставку
|
- Отдел сбыта: +7 (920) 463-01-00, +7 (473) 229-45-15, 229-44-48.
- Бухгалтерия: +7 (473) 300-33-32, 300-33-31.
- Строительная лаборатория: +7 (473) 300-33-31.
По вопросам покупки и доставки стройматериалов обращайтесь
По номерам телефонов или формам обратной связи сайта |
Заказать доставку
|
- Отдел сбыта: +7 (473) 229-67-44, +7 (920) 463-01-00.
- Бухгалтерия: +7 (473) 300-33-32, 300-33-31.
- Строительная лаборатория: +7 (473) 300-33-31.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет
- Оплата банковскими картами