По вопросам покупки и доставки стройматериалов обращайтесь
По номерам телефонов или формам обратной связи сайта
ЖБИ изделия
ЖБИ изделия
# | Наименование товара | Ед. изм | М-150, цена за шт. с НДС 20% | М-200, цена за шт. с НДС 20% |
---|---|---|---|---|
1 | ФБС 24.3.6-т |
шт. |
2100 | 2440 |
2 | ФБС 24.4.6-т |
шт. |
2500 | 2950 |
3 | ФБС 24.5.6-т |
шт. |
3050 | 3400 |
4 | ФБС 24.6.6-т |
шт. |
3500 | 3860 |
5 | ФБС 12.3.6-т |
шт. |
1670 | 1880 |
6 | ФБС 12.4.6-т |
шт. |
1880 | 2230 |
7 | ФБС 12.5.6-т |
шт. |
2080 | 2280 |
8 | ФБС 12.6.6-т |
шт. |
2340 | 2570 |
9 | ФБС 9.3.6-т |
шт. |
1450 | 1750 |
10 | ФБС 9.4.6-т |
шт. |
1730 | 1850 |
11 | ФБС 9.5.6-т |
шт. |
1830 | 2100 |
12 | ФБС 9.6.6-т |
шт. |
2030 | 2210 |
13 | ФБС 12.3.3-т |
шт. |
1250 | 1600 |
14 | ФБС 12.4.3-т |
шт. |
1450 | 1700 |
15 | ФБС 12.5.3-т |
шт. |
1550 | 1800 |
16 | ФБС 12.6.3-т |
шт. |
1750 | 2000 |
Кольца ЖБ
# | Кольца ЖБ | Ед. изм | Размеры, мм (ф/ф/в) | Вес, т | Цена за шт. с НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|
1 | КС 7.1,5 | шт. | 700/840/150 | 0,06 | 1550 |
2 | КС 7.3 | шт. | 700/840/300 | 0,13 | 1650 |
3 | КС 7.6 | шт. | 700/840/600 | 0,26 | 2250 |
4 | КС 7.9 | шт. | 700/840/900 | 0,4 | 2450 |
5 | КС 10.3 | шт. | 1000/1160/300 | 0,2 | 1750 |
6 | КС 10.6 | шт. | 1000/1160/600 | 0,4 | 1950 |
7 | КС 10.9 | шт. | 1000/1160/900 | 0,6 | 2350 |
8 | КС 15.3 | шт. | 1500/1680/300 | 0,33 | 2750 |
9 | КС 15.6 | шт. | 1500/1680/600 | 0,7 | 2950 |
10 | КС 15.9 | шт. | 1500/1680/900 | 1,0 | 3350 |
12 | КС-20.6 | шт. | 2000/2200/600 | 0,99 | 5000 |
13 | КС-20.9 | шт. | 2000/2200/900 | 1,48 | 6300 |
14 | ПП 10-1 | шт. | 700/1160/150 | 0,25 | 1750 |
15 | ПП 10-2 (усилен) | шт. | 700/1160/150 | 0,25 | 2410 |
16 | 1ПП 15-1 | шт. | 700/1680/150 | 0,68 | 2900 |
17 | 1ПП 15-2 (усилен) | шт. | 700/1680/150 | 0,68 | 3750 |
18 | 2ПП 15-1 (по центру) | шт. | 700/1680/150 | 0,68 | 3850 |
19 | 2ПП 15-2 (усилен+центр) | шт. | 700/1680/150 | 0,72 | 4150 |
20 | 1ПП-20-1 | шт. | 700/2200/160 | 1,38 | 6700 |
21 | 1ПП-20-2 (усилен) | шт. | 700/2200/160 | 1,38 | 9150 |
22 | 2ПП 20-1 (по центру) | шт. | 700/2200/160 | 1,38 | 9150 |
23 | 2ПП 20-2 (усилен+центр) | шт. | 700/2200/160 | 1,42 | 11150 |
24 | КО-6, КЦО(кольцо опорн) | шт. | 580/840/70 | 0,05 | 1350 |
25 | КО-10, КЦО(кольцо опорн) | шт. | 580/900/100 | 0,125 | 1750 |
26 | КО-15, КЦО(кольцо опорн) | шт. | 600/900/150 | 0,084 | |
27 | ПН 7.1 (КЦД 7 облегч) | шт. | 700/100 | 0,15 | 2450 |
28 | ПН 10 | шт. | 1500/100 | 0,45 | 2250 |
29 | ПН 10л (КЦД 10 облегч) | шт. | 1160/150 | 0,38 | 1900 |
30 | ПН 15 | шт. | 2000/120 | 0,95 | 3050 |
31 | ПН 15л (КЦД 15 облегч) | шт. | 1680/150 | 0,8 | 2650 |
32 | ПН 20 | шт. | 2500/120 | 1,48 | 6700 |
33 | Люк полимерный 1,5т чер. | шт. | 650/750 | 0,024 | 950 |
34 | Люк полимерный 1,5т зел. | шт. | 650/750 | 0,024 | 1050 |
35 | Люк полимерный 3т чер | шт. | 650/750 | 0,028 | 1350 |
36 | Люк полимерный 3т зел | шт. | 650/750 | 0,028 | 1450 |
Сваи ЖБ
# | Наименование товара | Ед. изм | Размеры, мм (Ш/Д/В) | Вес, т | Цена за шт. с НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|
1 | С 30.15-3 |
шт. |
150/150/3000 | 0,17 | 2200 |
2 | С 40.15-3 |
шт. |
150/150/4000 | 0,23 | 2400 |
3 | С 30.20-3 |
шт. |
200/200/3000 | 0,3 | 2450 |
4 | С 40.20-3 |
шт. |
200/200/3000 | 0,4 | 3200 |
Заказать доставку
|
- Отдел сбыта: +7 (920) 463-01-00, +7 (473) 229-45-15, 229-44-48.
- Бухгалтерия: +7 (473) 300-33-32, 300-33-31.
- Строительная лаборатория: +7 (473) 300-33-31.

По вопросам покупки и доставки стройматериалов обращайтесь
По номерам телефонов или формам обратной связи сайта |
Заказать доставку
|
- Отдел сбыта: +7 (473) 229-67-44, +7 (920) 463-01-00, +7 (920) 463-00-05.
- Бухгалтерия: +7 (473) 300-33-32, 300-33-31.
- Строительная лаборатория: +7 (473) 300-33-31.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет
- Оплата банковскими картами